Kanya Joti Jagriti Scheme
| Sr. NO. | Name | Age/D.O.B. | Father Name | Address | Caste | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Husanpreet Kaur | 6/29/2008 | Hardeep Singh | Raisar Patiala | Gen | ||||||||||||||||
| 2 | Gurpreet Kaur | 5/21/2006 | Karam Singh | Sehjra | Gen | ||||||||||||||||
| 3 | Rajdeep Kaur | 5/20/2008 | Baldev Singh | Sehjra | S.C | ||||||||||||||||
| 4 | Husanpreet Kaur | 11/16/2008 | Gurdev Singh | Sehjra | S.C | ||||||||||||||||
| 5 | Preaya | 9/4/2006 | Botta Singh | Sahor | Gen | ||||||||||||||||
| 6 | Amandeep kaur | 7/24/2007 | Kirpal Singh | Kutba | Gen | ||||||||||||||||
| 7 | Kamalpreet Kaur | 4/7/2006 | Jagtar Singh | Kutba | BC | ||||||||||||||||
| 8 | Harsimrat Kaur | 10/27/2008 | Gurmit Singh | Kutba | BC | ||||||||||||||||
| 9 | Awjinder Kaur | 8/26/2006 | Jagtar Singh | Kutba | S.C | ||||||||||||||||
| 10 | Jaspreet Kaur | 5/26/2006 | Gurmukh Singh | Kutba | S.C | ||||||||||||||||
| 11 | Jasmeen | 12/9/2005 | Sikander Singh | Kutba | BC | ||||||||||||||||
| 12 | Tarandeep Kaur | 6/14/2008 | Kaka Singh | Kurar | S.C | ||||||||||||||||
| 13 | Talwinder Kaur | 6/13/2008 | Harpreet Singh | Kurar | BC | ||||||||||||||||
| 14 | Amritpal Kaur | 12/26/2006 | Gurpreet Singh | Kalal Majra | S.C | ||||||||||||||||
| 15 | Amant Kaur | 10/1/2008 | Jasvir Singh | Kalan | S.C | ||||||||||||||||
| 16 | Pawanpreet Kaur | 4/29/2006 | Singara Singh | Kalan | S.C | ||||||||||||||||
| 17 | Pojja Kaur | 12/23/2006 | Raj Singh | Kalan | S.C | ||||||||||||||||
| 18 | Harjot Kaur | 7/13/2008 | Gurlal Singh | Kalan | S.C | ||||||||||||||||
| 19 | Ramanpreet Kaur | 11/14/2006 | Balvir Singh | Kalan | Gen | ||||||||||||||||
| 20 | Daljit Kaur | 11/14/2008 | Jagtar Singh | Kalan | S.C | ||||||||||||||||
| 21 | Navjot Kaur | 5/27/2008 | Sukhwinder Singh | Kalan | Gen | ||||||||||||||||
| 22 | Arshdeep Kaur | 7/25/2008 | Surjit Singh | Nihaluwal | BC | ||||||||||||||||
| 23 | Navnet Kaur | 3/28/2008 | Jasvir Singh | Nihaluwal | Gen | ||||||||||||||||
| 24 | Karmvir Kaur | 8/5/2008 | Harpreet Singh | Nihaluwal | BC | ||||||||||||||||
| 25 | Kamalpreet Kaur | 1/3/2008 | Charanjt Singh | Nihaluwal | Gen | ||||||||||||||||
| 26 | Taranpreet Kaur | 7/5/2008 | Raju Singh | Nihaluwal | S.C | ||||||||||||||||
| 27 | Reetu | 2/11/2006 | Jagsir Singh | Kirpal Singh wala | S.C | ||||||||||||||||
| 28 | Manpreet Kaur | 7/3/2009 | Resam Singh | Kirpal Singh wala | BC | ||||||||||||||||
| 29 | Mehakpreet Kaur | 3/15/2009 | Gurbachan Singh | Kirpal Singh wala | BC | ||||||||||||||||
| 30 | Sukhmani Kaur | 2/18/2006 | Jagraj Singh | Kirpal Singh wala | S.C | ||||||||||||||||
| 31 | Jaspreet Kaur | 1/26/2006 | Jaspal Singh | Kirpal Singh wala | BC | ||||||||||||||||
| 32 | Parminder Kaur | 8/11/2008 | Harmail Singh | Kirpal Singh wala | S.C | ||||||||||||||||
| 33 | Simerjit Kaur | 11/19/2006 | Gurcharan Singh | Kirpal Singh wala | Gen | ||||||||||||||||
| 34 | Arshdeep Kaur | 9/20/2007 | Sohan Singh | Pandori | S.C | ||||||||||||||||
| 35 | Jaspreet Kaur | 5/20/2008 | Harjinder Singh | Behla | Gen | ||||||||||||||||
| 36 | Jasmin | 12/21/2008 | Middu Khan | Gaganhor | BC | ||||||||||||||||
| 37 | Jagdeep Kaur | 6/10/2008 | Jagroop Singh | Chhiniwal Kalan | Gen | ||||||||||||||||
| 38 | Lovepreet Kaur | 3/18/2005 | Santosh Singh | Chhiniwal Kalan | Gen | ||||||||||||||||
| 39 | Sukhpreet Kaur | 7/23/2008 | Gurpreet Singh | Chhiniwal Kalan | S.C | ||||||||||||||||
| 40 | Jashanpreet Kaur | 5/11/2007 | Jasvir Singh | Chhiniwal Kalan | S.C | ||||||||||||||||
| 41 | Gagandeep Kaur | 12/25/2007 | Jagga Singh | Chhiniwal Kalan | S.C | ||||||||||||||||
| 42 | Gurmit kaur | 12:00:00 AM | Jasvir Singh | Chhiniwal Kalan | BC | ||||||||||||||||
| 43 | Jasanpreet Kaur | 1/28/2005 | Makhan Singh | Chhiniwal Kalan | Gen | ||||||||||||||||
| 44 | Parabjot Kaur | 8/16/2005 | Manjit Singh | Chhiniwal Kalan | Gen | ||||||||||||||||
| 45 | Khushpreet Kaur | 11/27/2005 | Ajaib Singh | Chhiniwal Kalan | Gen | ||||||||||||||||
| 46 | Sarbjit Kaur | 1/16/2008 | Jasvir Singh | Chhiniwal Kalan | BC | ||||||||||||||||
| 47 | Jasanpreet Kaur | 6/18/2007 | Inderjit Singh | Chapa | S.C | ||||||||||||||||
| 48 | Pawanpreet Kaur | 8/29/2007 | Satnam Singh | Wazidke Kalan | S.C | ||||||||||||||||
| 49 | Jasmin Kaur | 6/18/2007 | Parkash Singh | Wazidke Kalan | S.C | ||||||||||||||||
| 50 | Jasandeep Kaur | 4/23/2007 | Surjit Singh | Wazidke Kalan | S.C | ||||||||||||||||
| 51 | Komalpreet Kaur | 9/5/2007 | Ranjit Singh | Chananwal | S.C | ||||||||||||||||
| 52 | Kamalpreet Kaur | 11/9/2006 | Balvir Singh | Chananwal | Gen | ||||||||||||||||
| 53 | Khushpreet Kaur | 1/3/2009 | Rajinder Singh | Chananwal | S.C | ||||||||||||||||
| 54 | Manpreet Kaur | 3/23/2006 | Manggu Singh | Chananwal | S.C | ||||||||||||||||
| 55 | Navnet Kaur | 9/8/2005 | Karmjit Singh | Moom | S.C | ||||||||||||||||
| 56 | Manpreet Kaur | 11/17/2006 | Jagpal Singh | Mehal Kalan | Gen | ||||||||||||||||
| 57 | Harmanpreet Kaur | 3/31/2008 | Sukhram Singh | Mehal Kalan | BC | ||||||||||||||||
| 58 | Sukhmanpreet Kaur | 1/18/2007 | Gurpreet Singh | Mehal Kalan | S.C | ||||||||||||||||
| 59 | Inderpreet Kaur | 9/4/2008 | Jaswant Singh | Mehal Khurad | Gen | ||||||||||||||||
| 60 | Jasmit Kaur | 6/14/2007 | Sukhwinder Singh | Mehal Khurad | S.C | ||||||||||||||||
| 61 | Bavnit Kaur | 8/1/2007 | Jagraj Singh | Mehal Khurad | S.C | ||||||||||||||||
| 62 | Manvir Kaur | 2/1/2006 | Gursimberjit Singh | Mehal Khurad | Gen | ||||||||||||||||
| 63 | Sajiya Begam | 11/10/2006 | Aksar ali | Mehal Khurad | BC | ||||||||||||||||
| 64 | Manpreet Kaur | 10/10/2008 | Surjit Singh | Mehal Kalan | S.C | ||||||||||||||||
| 65 | Parbjot Kaur | 11/26/2008 | Harpal Singh | Mehal Kalan | S.C | ||||||||||||||||
