Kanya Joti Jagriti Scheme
| Sr. NO. | Name | Age/D.O.B. | Father Name | Address | Caste | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simerjit Kaur | 26.01.99 | Kulwinder Singh | Sukhpura | Gen | ||||||||||||||||
| 2 | Parabjot Kaur | 19.11.99 | Mohinder Singh | Sukhpura | S.C | ||||||||||||||||
| 3 | Jaslin Kaur | 16.10.99 | Buta Singh | Sukhpura | S.C | ||||||||||||||||
| 4 | Harpreet Kaur | 17.09.08 | Indhu Singh | Sukhpura | S.C | ||||||||||||||||
| 5 | Amandeep Kaur | 27.11.00 | Gurdeep Singh | Sukhpura | Gen | ||||||||||||||||
| 6 | Ramandeep Kaur | 9/1/1999 | Kuldeep Singh | Sukhpura | S.C | ||||||||||||||||
| 7 | Gurbinder Kaur | 3/12/1999 | Gurcharan Singh | Sukhpura | S.C | ||||||||||||||||
| 8 | Warinderjit Kaur | 29.09.2000 | Lakhwinder Singh | Sukhpura | S.C | ||||||||||||||||
| 9 | Som | 12/12/1996 | Pal Khan | Sandhu Kalan | Gen | ||||||||||||||||
| 10 | Navdeep Kaur | 9/2/1996 | Nirmal Singh | Sandhu Kalan | S.C | ||||||||||||||||
| 11 | Parabjot Kaur | 3/1/1996 | Sukhinder Singh | Sandhu Kalan | B.C | ||||||||||||||||
| 12 | Parabjot Kaur | 3/1/1997 | Surinder Singh | Sandhu Kalan | S.C | ||||||||||||||||
| 13 | Jaswinder Kaur | 15.02.94 | Jagjewan Singh | Daraj | S.C | ||||||||||||||||
| 14 | Ramandeep Kaur | 1/8/2001 | Gurwinder Singh | Daraj | Gen | ||||||||||||||||
| 15 | Karanpreet Kaur | 19.10.96 | Jagtar Singh | Kaire | S.C | ||||||||||||||||
| 16 | Kirandeep Kaur | 19.01.97 | Jaspal Singh | Kaire | S.C | ||||||||||||||||
| 17 | Amanjot Kaur | 17.12.96 | Gurmit Singh | Kaire | S.C | ||||||||||||||||
| 18 | Gurpreet Kaur | 29.08.96 | Sikender Singh | Kaire | S.C | ||||||||||||||||
| 19 | Harpinder Kaur | 6/9/1999 | Jograj Singh | Nim wala Mour | S.C | ||||||||||||||||
| 20 | Jaspreet Kaur | 28.08.96 | Buta Singh | Gill Kothe | Gen | ||||||||||||||||
| 21 | Harpreet Kaur | 28.08.96 | Siara Singh | Gill Kothe | S.C | ||||||||||||||||
| 22 | Arshpeet Kaur | 15.09.96 | Makhan Singh | Dhillwan Patiala | B.C | ||||||||||||||||
| 23 | Amritpal kaur | 17.01.99 | Najam Singh | Dhillwan Patiala | S.C | ||||||||||||||||
| 24 | Amandeep Kaur | 12/4/1996 | Najam Singh | Dhillwan Patiala | S.C | ||||||||||||||||
| 25 | Amandeep Kaur | 26.11.96 | Balwinder Singh | Dhillwan Patiala | S.C | ||||||||||||||||
| 26 | Mandeep Kaur | 26.11.96 | Karamjit Singh | Dhillwan Patiala | S.C | ||||||||||||||||
| 27 | Sukpreet Kaur | 20.06.2001 | Jit Singh | Dhillwan Patiala | S.C | ||||||||||||||||
| 28 | Satinderpal Kaur | 11/1/1996 | Ranjit Singh | Dhillwan Patiala | S.C | ||||||||||||||||
| 29 | Karamjit Kaur | 22.09.01 | Sarabjit Singh | Bhotna | S.C | ||||||||||||||||
| 30 | Jaspreet Kaur | 24.09.99 | Jagroop Singh | Bhotna | B.C | ||||||||||||||||
| 31 | Amandeep Kaur | 9/4/2000 | Attma Singh | Bhotna | S.C | ||||||||||||||||
| 32 | Ramandeep Kaur | 19.07.2000 | Jagdeep Singh | Bhotna | S.C | ||||||||||||||||
| 33 | Mandeep Kaur | 4/2/1998 | Chamkour Singh | Bhotna | B.C | ||||||||||||||||
| 34 | Mandeep Kaur | 17.06.2000 | Ram Singh | Bhotna | B.C | ||||||||||||||||
| 35 | Manpreet Kaur | 9/5/2001 | Sarban Singh | Bhotna | B.C | ||||||||||||||||
| 36 | Khushpreet Kaur | 15.09.2000 | Amarvir Singh | Bhotna | S.C | ||||||||||||||||
| 37 | Pawandeep Kaur | 26.06.01 | Gurnek Singh | Pakhoke | S.C | ||||||||||||||||
| 38 | Rajinder Kaur | 23.09.96 | Gurmit Singh | Jaimal Singh wala | B.C | ||||||||||||||||
| 39 | Joti Kaur | 12/9/1996 | Raj Singh | Jodhpur | S.C | ||||||||||||||||
| 40 | Harjot Joti | 29.01.2000 | Jagraj Singh | Alkara | S.C | ||||||||||||||||
| 41 | Ramanpreet Kaur | 1/1/1998 | Lakhwinder Singh | Alkara | S.C | ||||||||||||||||
| 42 | Virpal Kaur | 20.04.01 | Jagdev Singh | Alkara | S.C | ||||||||||||||||
| 43 | Jaswinder Kaur | 14.09.96 | Kulwinder Singh | Alkara | Gen | ||||||||||||||||
| 44 | Jaspreet Kaur | 9/11/2001 | Lakhvir Singh | Tallewal | S.C | ||||||||||||||||
| 45 | Jaspreet Kaur | 12/9/1998 | Lakhvir Singh | Tallewal | S.C | ||||||||||||||||
| 46 | Harpreet Kaur | 12/9/1998 | Dalwara Singh | Tallewal | S.C | ||||||||||||||||
| 47 | Surinder Kaur | 3/10/1998 | Makhan Singh | Tallewal | S.C | ||||||||||||||||
| 48 | Sukhpreet Kaur | 20.02.97 | Sukhinder Singh | Ramgarh | S.C | ||||||||||||||||
| 49 | Kamalpreet Kaur | 17.07.96 | Kulwinder Singh | Ramgarh | S.C | ||||||||||||||||
| 50 | Harpreet Kaur | 8/4/2000 | Balwinder Singh | Ramgarh | B.C | ||||||||||||||||
| 51 | Rajdeep Kaur | 26.06.2000 | Darshan Singh | Ramgarh | S.C | ||||||||||||||||
| 52 | Gurpreet Kaur | 1/8/2001 | Darshan Singh | Ramgarh | S.C | ||||||||||||||||
| 53 | Gurpreet Kaur | 18.11.96 | Soma Singh | Ramgarh | S.C | ||||||||||||||||
| 54 | Virpal Kaur | 5/9/2001 | Jarnail Singh | Ramgarh | S.C | ||||||||||||||||
| 55 | Sutpreet Kaur | 17.04.2000 | Jagsir Singh | Ramgarh | Gen | ||||||||||||||||
| 56 | Parwinder Kaur | 24.07.96 | Harjit Singh | Sehna | Gen | ||||||||||||||||
| 57 | Paramjit Kaur | 12/3/1996 | Balvir Singh | Sehna | S.C | ||||||||||||||||
| 58 | Jasanpreet Kaur | 4/1/1997 | Jagroop Singh | Sehna | S.C | ||||||||||||||||
| 59 | Jaspreet Kaur | 18.05.2000 | Jaswant Singh | Sehna | S.C | ||||||||||||||||
| 60 | Joti | 9/11/1996 | Harbajjan Singh | Sehna | S.C | ||||||||||||||||
| 61 | Harkawaljit Kaur | 9/11/1996 | Daljit Singh | Sehna | B.C | ||||||||||||||||
| 62 | Amandeep Kaur | 9/8/2000 | Tek Singh | Sehna | S.C | ||||||||||||||||
| 63 | Manpreet Kaur | 26.12.96 | Teja Singh | Sehna | S.C | ||||||||||||||||
| 64 | Kulwinder Kaur | 26.12.96 | Geeta Singh | Sehna | B.C | ||||||||||||||||
| 65 | Gurbinder Kaur | 11/1/2000 | Taranjit Singh | Bakhgarh | S.C | ||||||||||||||||
| 66 | Manpreet Kaur | 4/1/1996 | Dhana Singh | Bakhgarh | Gen | ||||||||||||||||
| 67 | Sukhpreet Kaur | 28.08.97 | Pahara Singh | Tajoke | S.C | ||||||||||||||||
| 68 | Jaspreet Kaur | 4/5/2001 | Jagtar Singh | Chana Gulab Singh | S.C | ||||||||||||||||
| 69 | Sumandeep Kaur | 1/2/2001 | Kulwinder Singh | Chana Gulab Singh | S.C | ||||||||||||||||
| 70 | Sumandeep Kaur | 21.01.2001 | Jasvir Singh | Ugkoke | S.C | ||||||||||||||||
| 71 | Amandeep Kaur | 31-09-2000 | Amar Singh | Ugkoke | S.C | ||||||||||||||||
| 72 | Amandeep Kaur | 3/2/1996 | Buta Singh | Ugkoke | S.C | ||||||||||||||||
| 73 | Ramandeep Kaur | 31-09-2000 | Gurnam Singh | Ugkoke | B.C | ||||||||||||||||
| 74 | Mandeep Kaur | 2/5/1999 | Bhola Singh | Ugkoke | Gen | ||||||||||||||||
| 75 | Jaspal Kaur | 25.12.96 | Darshan Singh | Ugkoke | Gen | ||||||||||||||||
| 76 | Geeta Rani | 7/1/1999 | Remesh Lal | Chunga | S.C | ||||||||||||||||
| 77 | Geeta Rani | 9/2/1998 | Harmesh Lal | Chunga | S.C | ||||||||||||||||
| 78 | Amandeep Kaur | 9/2/1999 | Sukhinder Singh | Chunga | S.C | ||||||||||||||||
| 79 | Baljit Kaur | 11/2/1996 | Sadhu Singh | Cheema | Gen | ||||||||||||||||
| 80 | Pooja | 10/7/1996 | Angrej Singh | Cheema | S.C | ||||||||||||||||
| 81 | Virpal Kaur | 27.06.2000 | Jagvir Singh | Mour Nabha | S.C | ||||||||||||||||
| 82 | Mandeep Kaur | 23.07.96 | Jaspal Singh | Mour Nabha | S.C | ||||||||||||||||
| 83 | Harman Kaur | 1/1/2001 | Darshan Singh | Mour Nabha | S.C | ||||||||||||||||
| 84 | Rupinder Kaur | 10/5/1998 | Satpal Singh | Mour Makhsutha | B.C | ||||||||||||||||
| 85 | Manpreet Kaur | 11/9/1996 | Naib Singh | Mour Makhsutha | S.C | ||||||||||||||||
| 86 | Kamaljit Kaur | 19.09.01 | Jagjit Singh | Mehta | S.C | ||||||||||||||||
| 87 | Charanjit Kaur | 9/3/1996 | Gurdev Singh | Mehta | S.C | ||||||||||||||||
| 88 | Charanjit Kaur | 9/3/1996 | Gurjant Singh | Mehta | S.C | ||||||||||||||||
| 89 | Manpreet Kaur | 10/12/1999 | Nahar Singh | Mehta | S.C | ||||||||||||||||
| 90 | Taranpreet Kaur | 20.12.1999 | Harbajjan Singh | Dharampura | S.C | ||||||||||||||||
| 91 | Saranpreet Kaur | 3/3/1996 | Jang Singh | Khudi Khrad | S.C | ||||||||||||||||
| 92 | Amandeep Kaur | 16 | Nikker Singh | Sukhpura | SC | ||||||||||||||||
| 93 | Sarbjit Kaur | 15 | Ajaib Singh | Sukhpura | SC | ||||||||||||||||
| 94 | Kokhi | 14 | Gurmail Singh | Sukhpura | SC | ||||||||||||||||
| 95 | Manpreet Kaur | 15 | Amrik Singh | Sukhpura | SC | ||||||||||||||||
| 96 | Mandeep Kaur | 17 | Mara Singh | Sukhpura | SC | ||||||||||||||||
| 97 | Karamjit Kaur | 15 | Raja Singh | Sukhpura | SC | ||||||||||||||||
| 98 | Beant Kaur | 16 | Dev Singh | Sehna | SC | ||||||||||||||||
| 99 | Sukhdeep Kaur | 17 | Charanjit Singh | Sehna | SC | ||||||||||||||||
| 100 | Ninder Kaur | 15 | Bhola Singh | Sehna | SC | ||||||||||||||||
| 101 | Amandeep Kaur | 18 | Butta Singh | Sehna | SC | ||||||||||||||||
| 102 | Virpal Kaur | 16 | Sinder Singh | Sehna | SC | ||||||||||||||||
| 103 | Kuldeep Kaur | 15 | Hakam Singh | Sehna | SC | ||||||||||||||||
| 104 | Kirna Kaur | 16 | Chamkour Singh | Sehna | SC | ||||||||||||||||
| 105 | Kamaljit Kaur | 17 | Sinnda Singh | Sehna | SC | ||||||||||||||||
| 106 | Jasvir Kaur | 17 | Nirmal Singh | Sehna | SC | ||||||||||||||||
| 107 | Angraj Kaur | 16 | Amar Singh | Sehna | SC | ||||||||||||||||
| 108 | Gurjit Kaur | 16 | Jagsir Singh | Sehna | SC | ||||||||||||||||
| 109 | Gurdeep Kaur | 17 | Jagtar Singh | Sehna | SC | ||||||||||||||||
| 110 | Rajdeep Kaur | 16 | Balvir Dass | Sehna | SC | ||||||||||||||||
| 111 | Karamjit Kaur | 17 | Raja Singh | Sehna | SC | ||||||||||||||||
| 112 | Gagu | 18 | Baghwan Dass | Sehna | SC | ||||||||||||||||
| 113 | Rani Kaur | 19 | Mohinder Singh | Sehna | Gen | ||||||||||||||||
| 114 | Kamaljit Kaur | 20 | Bhola Singh | Sehna | BC | ||||||||||||||||
| 115 | Paramjit Kaur | 16 | Gurdev Singh | Sehna | Gen | ||||||||||||||||
| 116 | Jasvir Kaur | 15 | Banta Singh | Sehna | SC | ||||||||||||||||
| 117 | Virpal Kaur | 17 | Gurjant Singh | Sehna | SC | ||||||||||||||||
| 118 | Ramandeep Kaur | 14 | Pal Singh | Sehna | SC | ||||||||||||||||
| 119 | Rimmpy | 16 | Kulwant Singh | Sehna | SC | ||||||||||||||||
| 120 | Ramandeep Kaur | 13 | Naranjan Singh | Sehna | SC | ||||||||||||||||
| 121 | Amandeep Kaur | 14 | Gurjant Singh | Sehna | SC | ||||||||||||||||
| 122 | Soni Kaur | 12 | Malkit Singh | Sehna | SC | ||||||||||||||||
| 123 | Rani Kaur | 13 | Jarnail Singh | Sehna | SC | ||||||||||||||||
| 124 | Virpal Kaur | 15 | Budh Singh | Sehna | SC | ||||||||||||||||
| 125 | Virpal Kaur | 16 | Sukhdev Singh | Sehna | SC | ||||||||||||||||
| 126 | Manjit Kaur | 15 | Mohinder Singh | Sehna | SC | ||||||||||||||||
| 127 | Sarbjit Kaur | 16 | Mukand Singh | Sehna | SC | ||||||||||||||||
| 128 | Virpal | 15 | Ganga Singh | Sehna | SC | ||||||||||||||||
| 129 | Sonam | 17 | Rattan | Sehna | SC | ||||||||||||||||
| 130 | Amandeep Kaur | 14 | Gurnaib Singh | Sehna | SC | ||||||||||||||||
| 131 | Virpal Kaur | 15 | Chand Singh | Sehna | SC | ||||||||||||||||
| 132 | Sarbjit Kaur | 14 | Sukhdev Singh | Sehna | SC | ||||||||||||||||
| 133 | Priya | 16 | Vir Chand | Sehna | SC | ||||||||||||||||
| 134 | Rani Kaur | 17 | Harbans Singh | Sehna | SC | ||||||||||||||||
| 135 | Jasvir Kaur | 13 | Jagtar Singh | Sehna | SC | ||||||||||||||||
| 136 | Amandeep Kaur | 15 | Satnam Singh | Sehna | SC | ||||||||||||||||
| 137 | Beant Kaur | 14 | Jagtar Singh | Sehna | SC | ||||||||||||||||
| 138 | Paramjit Kaur | 15 | Hakam Singh | Sehna | SC | ||||||||||||||||
| 139 | Karamjit Kaur | 17 | Kala Singh | Sehna | SC | ||||||||||||||||
| 140 | Manpreet Kaur | 15 | Sukhwinder Singh | Sehna | SC | ||||||||||||||||
| 141 | Baljit Kaur | 16 | Raj Singh | Deepgarh | SC | ||||||||||||||||
| 142 | Gurmaldeep kaur | 16 | Jarnail Singh | Deepgarh | SC | ||||||||||||||||
| 143 | Kamaldeep Kaur | 16 | Baghwan Dass | Deepgarh | SC | ||||||||||||||||
| 144 | Gurpreet Kaur | 17 | Rana Singh | Kothe Bhan Singh | SC | ||||||||||||||||
| 145 | Gagandeep Kaur | 16 | Mander Singh | Kothe Bhan Singh | SC | ||||||||||||||||
| 146 | Ninder Kaur | 16 | Gurjant Singh | Kothe Bhan Singh | SC | ||||||||||||||||
| 147 | Sumandeep Kaur | 14 | Parsotam Singh | Nimwala Mour | SC | ||||||||||||||||
| 148 | Mandeep Kaur | 15 | Jagraj Singh | Nimwala Mour | SC | ||||||||||||||||
| 149 | Gurmit Kaur | 14 | Samshir Singh | Nimwala Mour | SC | ||||||||||||||||
| 150 | Baljit Kaur | 16 | Nikker Singh | Gill Kothe | Gen | ||||||||||||||||
| 151 | Veera | 16 | Lal Singh | Gill Kothe | Gen | ||||||||||||||||
| 152 | Rimmpy | 18 | Ladhi Singh | Gill Kothe | Gen | ||||||||||||||||
| 153 | Gurmit Kaur | 17 | Pappi Singh | Dhillwan (P) | SC | ||||||||||||||||
| 154 | Amandeep Kaur | 18 | Sudagar Singh | Dhillwan (P) | SC | ||||||||||||||||
| 155 | Naginderpal Kaur | 17 | Raj Singh | Dhillwan (P) | SC | ||||||||||||||||
| 156 | Sokho | 16 | Babu Khan | Dhillwan (P) | SC | ||||||||||||||||
| 157 | Amandeep Kaur | 16 | Baldev Singh | Dhillwan (P) | SC | ||||||||||||||||
| 158 | Sukhwinder Singh | 16 | Nahar ingh | Dhillwan (P) | SC | ||||||||||||||||
| 159 | Banti | 16 | Hukam Chand | Dhillwan (P) | SC | ||||||||||||||||
| 160 | Amri | 18 | Jeeta Singh | Dhillwan (P) | SC | ||||||||||||||||
| 161 | Virpal Kaur | 16 | Kaka Singh | Dhillwan (P) | SC | ||||||||||||||||
| 162 | Simerjit Kaur | 17 | Butta Singh | Dhillwan (P) | SC | ||||||||||||||||
| 163 | Ramandeep Kaur | 15 | Palli | Dhillwan (P) | SC | ||||||||||||||||
| 164 | Sarbjit Kaur | 18 | Babu Singh | Dhillwan (P) | SC | ||||||||||||||||
| 165 | Moto Rani | 16 | Shir Sha | Dhillwan (P) | SC | ||||||||||||||||
| 166 | Goday Rani | 15 | Shir Sha | Dhillwan (P) | SC | ||||||||||||||||
| 167 | Gurdeep Kaur | 16 | Jagsir Singh | Dhillwan (P) | SC | ||||||||||||||||
| 168 | Ramandeep Kaur | 17 | Veera Singh | Dhillwan (P) | SC | ||||||||||||||||
| 169 | Sarbjit Kaur | 17 | Veera Singh | Dhillwan (P) | SC | ||||||||||||||||
| 170 | Sandeep Kaur | 16 | Raj Singh | Dhillwan (P) | SC | ||||||||||||||||
| 171 | Kamaljit Kaur | 16 | Jograj Singh | Dhillwan (P) | SC | ||||||||||||||||
| 172 | Beant Kaur | 17 | Bhola Singh | Dhillwan (P) | SC | ||||||||||||||||
| 173 | Karamjit Kaur | 16 | Veera Singh | Dhillwan (P) | SC | ||||||||||||||||
| 174 | Babli Kaur | 17 | Bhajjan Singh | Dhillwan (P) | SC | ||||||||||||||||
| 175 | Balwinder Kaur | 18 | Raji Singh | Dhillwan (P) | SC | ||||||||||||||||
| 176 | Binder Kaur | 19 | Ajmer Singh | Dhillwan (P) | SC | ||||||||||||||||
| 177 | Manpreet Kaur | 20 | Karamjit Singh | Dhillwan (P) | SC | ||||||||||||||||
| 178 | Kulwinder Kaur | 16 | Gobind Singh | Dhillwan (P) | SC | ||||||||||||||||
| 179 | Paramjit Kaur | 15 | Dhakar Singh | Dhillwan (P) | SC | ||||||||||||||||
| 180 | Kiranjit Kaur | 17 | Gurdev Singh | Dhillwan (P) | SC | ||||||||||||||||
| 181 | Kulwinder Kaur | 14 | Dev Singh | Dhillwan (P) | SC | ||||||||||||||||
| 182 | Kali Kaur | 16 | Vir Singh | Dhillwan (P) | SC | ||||||||||||||||
| 183 | Rani Kaur | 13 | Kuldeep Singh | Dhillwan (P) | SC | ||||||||||||||||
| 184 | Jasvir Kaur | 14 | Nagang Singh | Dhillwan (P) | SC | ||||||||||||||||
| 185 | Amandeep Kaur | 12 | Krishan Singh | Dhillwan (P) | SC | ||||||||||||||||
| 186 | Paramjit Kaur | 12 | Bhura Ram | Bhagatpura | SC | ||||||||||||||||
| 187 | Manpreet Kaur | 18 | Budh Singh | Bhagatpura | SC | ||||||||||||||||
| 188 | Reppy Kaur | 15 | Bharpour Singh | Bhagatpura | SC | ||||||||||||||||
| 189 | Bante Kaur | 14 | Guru Ram | Bhagatpura | SC | ||||||||||||||||
| 190 | Karamjit Kaur | 17 | Chanan Ram | Bhagatpura | SC | ||||||||||||||||
| 191 | Sarbjit Kaur | 14 | Kartar Ram | Bhagatpura | SC | ||||||||||||||||
| 192 | Jaswinder Kaur | 15 | Balwant Singh | Bhotna | SC | ||||||||||||||||
| 193 | Ramandeep Kaur | 16 | Balwant Singh | Bhotna | SC | ||||||||||||||||
| 194 | Ramandeep Kaur | 17 | Parmjit Singh | Bhotna | SC | ||||||||||||||||
| 195 | Sarbjit Kaur | 17 | Mohan Singh | Bhotna | SC | ||||||||||||||||
| 196 | Harpreet Kaur | 16 | Karma Sigh | Bhotna | SC | ||||||||||||||||
| 197 | Gagandeep Kaur | 16 | Bikker Singh | Bhotna | SC | ||||||||||||||||
| 198 | Rekha Rani | 17 | Bhola Singh | Patti Vir Singh | SC | ||||||||||||||||
| 199 | Akki Kaur | 16 | Naib Singh | Patti Vir Singh | SC | ||||||||||||||||
| 200 | Virpal Kaur | 15 | Bhola Singh | Patti Vir Singh | SC | ||||||||||||||||
| 201 | Rajni Kaur | 14 | Bhola Singh | Patti Mohar Singh | SC | ||||||||||||||||
| 202 | Sukhjit Kaur | 15 | Sarban Singh | Patti Mohar Singh | SC | ||||||||||||||||
| 203 | Harlin Kaur | 17 | Gobind Singh | Patti Mohar Singh | SC | ||||||||||||||||
| 204 | Kamaljit Kaur | 17 | Charanjit Singh | Pakhoke | SC | ||||||||||||||||
| 205 | Sandeep Kaur | 16 | Jagsir Singh | Pakhoke | SC | ||||||||||||||||
| 206 | Pritpal Kaur | 17 | Sheir Singh | Pakhoke | SC | ||||||||||||||||
| 207 | Manpreet Kaur | 18 | Jagsir Singh | Pakhoke | SC | ||||||||||||||||
| 208 | Gaganpreet Kaur | 19 | Ginder Singh | Pakhoke | SC | ||||||||||||||||
| 209 | Harpreet Kaur | 20 | Avtar Singh | Pakhoke | SC | ||||||||||||||||
| 210 | Amandeep Kaur | 16 | Janta Singh | Pakhoke | SC | ||||||||||||||||
| 211 | Baljinder Kaur | 15 | Jarnail Singh | Pakhoke | SC | ||||||||||||||||
| 212 | Daljit Kaur | 17 | Sadhu Singh | Pakhoke | BC | ||||||||||||||||
| 213 | Raj Kaur | 14 | Kewal Singh | Pakhoke | BC | ||||||||||||||||
| 214 | Manpreet Kaur | 16 | Ranjit Singh | Pakhoke | SC | ||||||||||||||||
| 215 | Kulwant Kaur | 13 | Balvir Singh | Pakhoke | BC | ||||||||||||||||
| 216 | Amandeep Kaur | 16 | Jangir | Jodhpur | SC | ||||||||||||||||
| 217 | Soni | 15 | Darshan Singh | Jodhpur | SC | ||||||||||||||||
| 218 | Jaspreet Kaur | 16 | Karamjit Singh | Jodhpur | SC | ||||||||||||||||
| 219 | Jaspreet Kaur | 17 | Roop Singh | Jodhpur | SC | ||||||||||||||||
| 220 | Amandeep Kaur | 17 | Gurmail Singh | Jodhpur | SC | ||||||||||||||||
| 221 | Kirna Kaur | 16 | Jagraj Singh | Jodhpur | SC | ||||||||||||||||
| 222 | Manpreet Kaur | 16 | Jagsir Singh | Jodhpur | SC | ||||||||||||||||
| 223 | Harjit Kaur | 17 | Yosaf | Jodhpur | SC | ||||||||||||||||
| 224 | Kirna Kaur | 16 | Lela Singh | Jodhpur | SC | ||||||||||||||||
| 225 | Sukhpreet Kaur | 13 | Jagjit Singh | Jangiana | SC | ||||||||||||||||
| 226 | Rimmy Kaur | 15 | Sewak Singh | Jangiana | SC | ||||||||||||||||
| 227 | Sharanjit Kaur | 14 | Darshan Singh | Jangiana | Gen | ||||||||||||||||
| 228 | Rani | 15 | Gurmail Singh | Jangiana | SC | ||||||||||||||||
| 229 | Kamaldeep Kaur | 17 | Naib Singh | Jangiana | SC | ||||||||||||||||
| 230 | Ranjit Kaur | 15 | Nachhater Singh | Jangiana | SC | ||||||||||||||||
| 231 | Chinder Kaur | 16 | Avtar Singh | Jangiana | SC | ||||||||||||||||
| 232 | Kiran Kaur | 18 | Surjit Singh | Jangiana | SC | ||||||||||||||||
| 233 | Virpal Kaur | 15 | Bahadour Singh | Jangiana | SC | ||||||||||||||||
| 234 | Amandeep Kaur | 17 | Binder Singh | Jangiana | SC | ||||||||||||||||
| 235 | Karamjit Kaur | 18 | Sewak Singh | Jangiana | SC | ||||||||||||||||
| 236 | Ramandeep Kaur | 15 | Makhan Singh | Jangiana | SC | ||||||||||||||||
| 237 | Amandeep Kaur | 16 | Charan Singh | Alkara | SC | ||||||||||||||||
| 238 | Virpal Kaur | 13 | Nirbeh Singh | Alkara | BC | ||||||||||||||||
| 239 | Virpal Kaur | 15 | Charan Singh | Alkara | SC | ||||||||||||||||
| 240 | Paramjit Kaur | 12 | Mejor Singh | Alkara | SC | ||||||||||||||||
| 241 | Amarjit Kaur | 18 | Pappi Singh | Alkara | SC | ||||||||||||||||
| 242 | Simerjit Kaur | 15 | Sewak Singh | Alkara | SC | ||||||||||||||||
| 243 | Jaspreet Kaur | 14 | Darshan Singh | Tallewal | Gen | ||||||||||||||||
| 244 | Mandeep Kaur | 12 | Roshan Singh | Tallewal | SC | ||||||||||||||||
| 245 | Amandeep Kaur | 13 | Tarsem Khan | Tallewal | SC | ||||||||||||||||
| 246 | Amandeep Kaur | 15 | Jagsir Singh | Tallewal | SC | ||||||||||||||||
| 247 | Hardeep Kaur | 16 | Nahar ingh | Tallewal | SC | ||||||||||||||||
| 248 | Harbans Kaur | 15 | Kabutar Singh | Tallewal | SC | ||||||||||||||||
| 249 | Lakhvir Kaur | 16 | Jagtar Singh | Tallewal | Gen | ||||||||||||||||
| 250 | Dharmjit kaur | 15 | Gursewak Singh | Tallewal | SC | ||||||||||||||||
| 251 | Ramandeep Kaur | 17 | Mehga Singh | Tallewal | SC | ||||||||||||||||
| 252 | Parabjot kaur | 14 | Jasvir Singh | Tallewal | Gen | ||||||||||||||||
| 253 | Parabdeep Kaur | 15 | Jagmail Singh | Tallewal | Gen | ||||||||||||||||
| 254 | Amandeep Kaur | 14 | Harbans Singh | Tallewal | Gen | ||||||||||||||||
| 255 | Manpreet Kaur | 16 | Rajesh Kumar | Tallewal | BC | ||||||||||||||||
| 256 | Baljit Kaur | 17 | Saffi Momhmad | Tallewal | BC | ||||||||||||||||
| 257 | Jasvir Kaur | 13 | Jagtar Singh | Tallewal | BC | ||||||||||||||||
| 258 | Reshma | 15 | Babbi Devi | Tallewal | SC | ||||||||||||||||
| 259 | Gurmit | 14 | Balla Devi | Tallewal | SC | ||||||||||||||||
| 260 | Sukhwinder Singh | 15 | Balveero | Tallewal | SC | ||||||||||||||||
| 261 | Harjinder Kaur | 17 | Gurtej Singh | Ramgarh | SC | ||||||||||||||||
| 262 | Karamjit Kaur | 16 | Mohinder Singh | Ramgarh | SC | ||||||||||||||||
| 263 | Veera Kaur | 17 | Ram Singh | Ramgarh | SC | ||||||||||||||||
| 264 | Kuldeep Kaur | 16 | Balour Singh | Ramgarh | SC | ||||||||||||||||
| 265 | Gurmit Kaur | 15 | Nahar ingh | Ramgarh | SC | ||||||||||||||||
| 266 | Amarjit Kaur | 14 | Jaggar Singh | Ramgarh | SC | ||||||||||||||||
| 267 | Sarbjit Kaur | 15 | Jagraj Singh | Ramgarh | SC | ||||||||||||||||
| 268 | Jasvir Kaur | 17 | Gurmail Singh | Ramgarh | SC | ||||||||||||||||
| 269 | Paramjit Kaur | 15 | Butta Singh | Ramgarh | SC | ||||||||||||||||
| 270 | Ramandeep Kaur | 17 | Karam Singh | Ramgarh | SC | ||||||||||||||||
| 271 | Gurpreet Kaur | 18 | Hakam Singh | Ramgarh | SC | ||||||||||||||||
| 272 | Kiranjit Kaur | 17 | Karam Singh | Ramgarh | SC | ||||||||||||||||
| 273 | Seema Bebi | 14 | Silleman | Burajfatehgarh | BC | ||||||||||||||||
| 274 | Gagandeep Kaur | 15 | Attma Singh | Burajfatehgarh | SC | ||||||||||||||||
| 275 | Karamjit Kaur | 14 | Harnail Singh | Burajfatehgarh | Gen | ||||||||||||||||
| 276 | Virpal Kaur | 14 | Jagroop Singh | Talwandi | SC | ||||||||||||||||
| 277 | Nikky Kaur | 17 | Kaka Singh | Talwandi | SC | ||||||||||||||||
| 278 | Kirandeep Kaur | 14 | Megh Singh | Talwandi | SC | ||||||||||||||||
| 279 | Amarbel | 17 | Bhola Singh | Tapa | SC | ||||||||||||||||
